Monocular Dedal 370 XG-5
Dedal D-370 Gen 3 XG-5 Monocular de Visión Nocturna 60-68 lp/mm
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Aplicaciones
- Vigilancia nocturna
- Policia / Aplicación de la ley
- Búsquedas / Caza
- Patrullas / Rescate
- Fotografía y vídeo nocturno
Características
- Multi funcional
- Opticas especiales de baja absorción de luz
- Iluminador infrarrojo invisible de 20 mW
- Posibilidad de instalar iluminadores infrarrojos potentes de 75, 150, 200mW
- Opticas intercambiables
- Alta calidad de imagen para fotografía, vídeo o vigilancia
- Posibilidad de montura weaver para arma
- Montaje en casco o soporte de cabeza con accesorio opcional
- Combinación de dos monoculares para uso como binocular
- Resistente a la intemperie
- Compacto
- Ligero
General Dedal (TM) D-370 Characteristics | ||||
D-370 | D-370 + 3X (optional) | D-370 + 6X (optional) | D-370 + 10X (optional) | |
Magnification, x | 1.0 | 3.0 | 6.3 | 10 |
Field of view, deg | 40 | 17 | 6.5 | 2.5 |
Objective | 26 mm F/1.2 | 80 mm F/1.5 | 165 mm F/2.0 | 250 mm F/2.0 |
Focusing, m | from 0.3 | |||
Dimensions, mm | 115x67x48 | 195x67x48 | 340x100x100 | 600x140x140 |
Weight, kg | 0.38 | 0.62 | 0.96 | 1.20 |
Power supply - battery AA | 2 pc. | 2 pc. | 2 pc. | 2 pc. |
Free voltage, V | 3 | 3 | 3 | 3 |
Battery life, h | min. 60 | min. 60 | min. 60 | min. 60 |
Conditions of work | ||||
Operating temperature | -40°C to+50°C | |||
Relative humidity, % | up to 98 |
Gen 3 XG-5(TM) Specifications Characteristics | ||||
Resolution | Minimal | Typical | Maximal | UNIT |
Limiting resolution | 55 | >65 | 72 | lp/mm |
Signal to Noise | Minimal | Typical | Maximal | UNIT |
Signal to noise (@13µlx) | 4.5 | |||
Other Technical Data | Minimal | Typical | Maximal | UNIT |
Phosphor: P20 (also P22 and P43) | ||||
MTTF | 2,000 | Hrs | ||
HALO | 1 | mm | ||
Gain at 2.10 -5 lx | 10000 | 50000 | cd/m2/lx | |
Max. Output Brightness | 2 | 17 | cd/m2 | |
E.B.I. | 0.15 | 0.25 | µlx | |
Luminous sensitivity at 2850K | 300 | 600 | µA/lm | |
Radiant sensitivity at 800nm | 40 | mA/W | ||
Radiant sensitivity at 850nm | 30 | mA/W | ||
Output uniformity at 2850K | 2:1 | 3:1 | ||
Weight (18mm) | 80 | 95 | grams | |
Shock resistance | 75 | G | ||
Autogating Power Supply Unit (Optional) | Minimal | Typical | Maximal | UNIT |
Input voltage | 2 | 3.7 | Volt | |
Input current | 35 | mA | ||
Luminance dynamic range | 1.10^-6 | 5.10^3 | lux |
370 XG-5