Monocular Termico Pulsar Helion XP38
Dispositivo térmico Helion XP38
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Especificaciones
Wi-Fi. Control remoto y visión mediante teléfono inteligente
Función de reparación de píxeles defectuosos
Alcance de observación máx.: 1350 m
Zoom digital continuo: 1.9 ... 15.2
Rango de temperaturas: -25 ... +50 °C
Qué hay en la caja
Monocular térmico HELION | Paquete de pilas IPS5 (Battery Pack) | Cargador de pilas con cargador de red | Cable USB | Maletín de transporte | Correa de mano | Manual de usuario | Paño de lente | Tarjeta de garantía
Especificaciones Técnicas
Sensor | no refrigerado |
Frecuencia de la renovación de las imágenes, Hz | 50 |
Resolución, pixel | 640x480 |
Tamaño de píxel, µm | 17 |
Pantalla | AMOLED |
Resolución (monitor), pixel | 640x480 |
Aumentos ópticos, x | 1.9 |
Zoom digital, x | x2/x4/x8 |
Objetivo | F38/1.2 |
Ángulo del campo de visión, grados (horizontal * vertical) | 16.3x12.3 |
Ángulo horizontal del campo de visión, m a 100m | 28.6 |
Alivio pupilar, mm | 5 |
Ajuste dióptrico del ocular, dioptrias | ± 5 |
Distancia máxima de detección de un objeto con dimensiones de 1,7x0,5 m | 1350 |
Alimentación del instrumento, V | 3 - 4.2V |
Baterias | B-Pack (Li-ion) |
Tiempo de funcionamiento ininterrumpido del instrumento en base a un juego de baterías, horas | 8 |
Alimentación externa | 5V (USB) |
Temperatura de trabajo,°? | - 25 ... +50 |
Clase de protección, código IP (IEC 60529) | IPX7 |
Dimensiones, mm | 226x55x58 |
Peso (sin baterías), kg | 0.45 |
77404