Puntas Sierra MatchKing HPBT calibre .224 - 69 grains
Puntas Sierra MatchKing
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
CÓDIGO | 1380 |
---|---|
FABRICANTE | Sierra |
MODELO | MatchKing |
FORMA DE PUNTA | Hollow Point Boat Tail - HPBT |
CALIBRE | .22 (.223 - .224) |
PESO DE LA PUNTA | 69 grains |
CANTIDAD | 100 |
COEFICIENTE BALÍSTICO G1 | .300 |
COEFICIENTE BALÍSTICO G7 | No asignado |
DENSIDAD SECCIONAL | .196 |
1380